MODELO | A | B | C | D | E | F | H1 (hexadecimal) | Peso (gramos) |
PH04-M5 | 4 | M5*0.8p | 4 | 19 | 23.0 | | 8 | 6.5 |
PH04-M6 | 4 | M6*1,0p | 4.5 | 19.5 | 23.0 | | 8 | 6.6 |
PH04-01 | 4 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 21.4 | | 10 | 12.2 |
PH04-02 | 4 | R1/4 | 9 | 30 | 23.1 | | 14 | 24.5 |
PH06-M5 | 6 | M5*0.8p | 4 | 19 | 23.0 | | 8 | 7.6 |
PH06-M6 | 6 | M6*1,0p | 4.5 | 19.5 | 23.0 | | 8 | 7.6 |
PH06-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 23.6 | | 10 | 13.7 |
PH06-02 | 6 | R1/4 | 9 | 30 | 25.3 | | 14 | 24.7 |
PH06-03 | 6 | R3/8 | 10.5 | 34.5 | 27.2 | | 19 | 45.5 |
PH06-04 | 6 | R1/2 | 12 | 41 | 30.1 | | 24 | 81 |
PH08-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 25,0 | | 10 | 14.4 |
PH08-02 | 8 | R1/4 | 9 | 30 | 26.7 | | 14 | 25.5 |
PH08-03 | 8 | R3/8 | 10.5 | 34.5 | 28.6 | | 19 | 45,8 |
PH08-04 | 8 | R1/2 | 12 | 41 | 31.5 | | 24 | 80.8 |
PH10-01 | 10 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 29.2 | | 10 | 16.5 |
PH10-02 | 10 | R1/4 | 9 | 30 | 30,9 | | 14 | 27,9 |
PH10-03 | 10 | R3/8 | 10.5 | 34.5 | 31.1 | | 19 | 48.3 |
PH10-04 | 10 | R1/2 | 12 | 41 | 34,0 | | 24 | 83.2 |
PH12-02 | 12 | R1/4 | 9 | 30 | 32.7 | | 14 | 31 |
PH12-03 | 12 | R3/8 | 10.5 | 34.5 | 34.6 | | 19 | 47.8 |
PH12-04 | 12 | R1/2 | 12 | 41 | 37.5 | | 24 | 86.3 |
MODELO | A | B | C | D | E | F | H1 (hexadecimal) | Peso (gramos) |
PH04-G1 | 4 | G1/8 | 5.5 | 25 | 21.4 | | 10 | 12 |
PH04-G2 | 4 | G1/4 | 6 | 29.5 | 23.1 | | 14 | 26 |
PH06-G1 | 6 | G1/8 | 5.5 | 25 | 23.6 | | 10 | 14.2 |
PH06-G2 | 6 | G1/4 | 6 | 29.5 | 25.3 | | 14 | 26.2 |
PH06-G3 | 6 | G3/8 | 7 | 34 | 27.2 | | 19 | 35 |
PH06-G4 | 6 | G1/2 | 9 | 39 | 30.1 | | 24 | 81.6 |
PH08-G1 | 8 | G1/8 | 5.5 | 25 | 25,0 | | 10 | 14.9 |
PH08-G2 | 8 | G1/4 | 6 | 29.5 | 26.7 | | 14 | 27 |
PH08-G3 | 8 | G3/8 | 7 | 34 | 28.6 | | 19 | 43.3 |
PH08-G4 | 8 | G1/2 | 9 | 39 | 31.5 | | 24 | 81.8 |
PH1O-G1 | 10 | G1/8 | 5.5 | 25 | 29.2 | | 10 | 17.4 |
PH10-G2 | 10 | G1/4 | 6 | 29.5 | 30,9 | | 14 | 29.4 |
PH10-G3 | 10 | G3/8 | 7 | 34 | 31.1 | | 19 | 45.7 |
PH10-G4 | 10 | G1/2 | 9 | 39 | 34,0 | | 24 | 83.8 |
PH12-G2 | 12 | G1/4 | 6 | 29.5 | 32.7 | | 14 | 32,9 |
PH12-G3 | 12 | G3/8 | 7 | 34 | 34.6 | | 19 | 48.7 |
PH12-G4 | 12 | G1/2 | 9 | 39 | 37.5 | | 24 | 87.1 |
atención por favor :Cotizaciones y entrega de artículos fuera de stock suministrados a pedido.Configuraciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso.
Racores instantáneos de plástico
Características
- Simplemente para instalar y desinstalar sin herramientas.
- Mecanismo de bloqueo de tubo de acero inoxidable.
- Sellador de roscas en roscas cónicas, sello de cara de junta tórica en roscas G.
- NBR como material de sellado estándar, otros materiales están disponibles bajo pedido.
- Nick plated es estándar para el tratamiento de la superficie de los bajos, garantiza la anticorrosión y la anticontaminación.
- Reutilizable: se puede montar y desmontar repetidamente.(se recomienda cortar la parte del tubo dañada en la superficie)
- Hilo: BSPP, BSPT, NPT (Por favor contáctenos para otros estilos)
Especificación
Junta tórica | NBR (otros materiales están disponibles bajo pedido) |
Mecanismo de agarre | Acero inoxidable |
Rango de temperatura | 32°F a 140°F |
Presión máxima | 150 psi |
Servicio de vacío | 29,5 pulgadas de hectogramo |
Medios de comunicación | Aire comprimido |
Nota: Estos son solo una guía para ayudar en el diseño.Se deben realizar pruebas de campo para encontrar los valores reales para su aplicación.
Instrucciones de instalación
| |
Figura 1 | Figura 2 |
Para conectar el tubo (ver figura 1)
- Corte la tubería en ángulo recto; se permite un ángulo máximo de 15°. Se recomienda el uso de un cortatubos (PTC).
- Verifique que el puerto o la pieza de acoplamiento esté limpia y libre de residuos.
- Inserte el tubo en el accesorio hasta que toque fondo. Empuje dos veces para verificar que el tubo se inserte más allá del collarín y la junta tórica.
- Tire del tubo para verificar que esté completamente insertado.
Para desconectar el tubo (ver figura 2)
- Simplemente presione el botón de liberación, sosténgalo contra el cuerpo y saque el tubo del accesorio.
Anterior: PHF Hembra Banjo Plastic Poly Push In Tube to Pipe Adapter Connector Accesorios Próximo: PKM macho triple rama plástico polivinílico empujar en tubo a tubo adaptador conector accesorios